19 titler med Uriah Heep
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detaljeret oversigt
Omslag | År | Album titel | Omslag | År | Album titel |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1970 | Very 'eavy Very 'umble | ![]() |
1973 | Live |
LP (Bronce 88 164 XAT) / Genoptryk fra 1974 / Spilletid 40:21 | LP (Bronze ILSD 1) / Live optagelse fra 1969 / Spilletid 1:12:44 | ![]() |
1970 | Very 'eavy Very 'umble | ![]() |
1973 | Live |
Spilletid 1:19:57 | LP (Bronze ILSD 1) / Genudgivelse fra 2017 / Live optagelse fra 1969 / Spilletid 1:12:44 | ![]() |
1971 | Salisbury | ![]() |
1973 | Live |
LP (Island Records 85 691 IT) / Spilletid 38:41 | Live optagelse fra 1973 / Spilletid 1:12:44 | ![]() |
1971 | Salisbury | ![]() |
1975 | Return To Fantasy |
Spilletid 45:21 | LP ( ILPS 9335) / Spilletid 40:23 | ![]() |
1971 | Look At Yourself | ![]() |
1976 | High and Mighty |
LP (BMG BMGCAT163LP) / Genudgivelse fra 2018 / Spilletid 41:04 | LP (Bronze ILPS 9384) / Spilletid 39:26 | ![]() |
1972 | Demons & Wizards | ![]() |
1976 | High and Mighty |
LP (Bronze ILPS 9193) / Spilletid 39:41 | Spilletid 58:54 | ![]() |
1972 | Demons & Wizards | ![]() |
1977 | Firefly |
LP (BMG BMGAA08LP) / Genudgivelse fra 2018 / Spilletid 39:41 | LP (Bronze BRNA 483) / Spilletid 37:42 | ![]() |
1972 | Demons & Wizards | ![]() |
1977 | Firefly |
LP (BMG BMGAA08LP) / Genudgivelse fra 2021 / Spilletid 39:41 | Spilletid 49:08 | ![]() |
1972 | Demons & Wizards | ![]() |
2015 | Live At Koko |
Spilletid 57:41 | Blu-ray 16:9 2.0 / Live optagelse fra 4. marts 2014 / Spilletid 1:44:06 | ![]() |
1972 | The Magician's Birthday | |
LP (Island Records ILPS 9213) / Spilletid 37:34 |